Asset
Linux lamp 5.15.0-186-generic #196-Ubuntu SMP Sat Jun 20 16:09:34 UTC 2026 x86_64 | root
Editing: reporte_asistencia.php
/var/www/html/inventario
| Name | Size | Modified | Perms | |
| .. | | | | |
| [F] ._logo_total.jpg | 4,096 | 2025-01-08 19:33 | 0764 | DL ED RM |
| [F] ._logo_total.png | 4,096 | 2025-01-08 19:33 | 0764 | DL ED RM |
| [D] PHPWatermark | - | 2024-05-06 19:32 | 0775 | DL RM |
| [D] PhpWord | - | 2024-05-06 19:32 | 0775 | DL RM |
| [F] README.md | 386 | 2019-03-31 01:10 | 0764 | DL ED RM |
| [F] alphapdf.php | 1,748 | 2019-10-04 14:44 | 0764 | DL ED RM |
| [D] assets | - | 2024-05-06 19:32 | 0775 | DL RM |
| [F] bd.php | 176 | 2019-10-03 15:29 | 0764 | DL ED RM |
| [F] boleta_pago.php | 8,020 | 2020-02-07 16:13 | 0764 | DL ED RM |
| [F] chance.php | 1,472 | 2023-05-29 16:32 | 0764 | DL ED RM |
| [F] client.php | 1,419 | 2023-07-16 17:04 | 0764 | DL ED RM |
| [F] clientc.php | 1,874 | 2023-06-23 00:24 | 0764 | DL ED RM |
| [D] core | - | 2024-05-06 19:32 | 0775 | DL RM |
| [F] cotizacion.php | 7,374 | 2023-10-24 21:38 | 0764 | DL ED RM |
| [F] create.php | 1,229 | 2023-05-24 19:37 | 0764 | DL ED RM |
| [F] createprod.php | 1,763 | 2023-04-26 03:52 | 0764 | DL ED RM |
| [F] fondo.png | 16,484 | 2019-11-26 16:35 | 0764 | DL ED RM |
| [F] fondo4.png | 12,676 | 2019-11-26 16:34 | 0764 | DL ED RM |
| [F] fondo_of.png | 19,873 | 2019-10-04 15:08 | 0764 | DL ED RM |
| [D] fpdf | - | 2024-05-06 19:32 | 0775 | DL RM |
| [F] imprimir_nota.php | 6,407 | 2019-10-03 20:58 | 0764 | DL ED RM |
| [F] in.php | 2,076 | 2019-10-03 22:05 | 0764 | DL ED RM |
| [F] index.php | 415 | 2019-03-31 01:10 | 0764 | DL ED RM |
| [D] inventario | - | 2024-05-06 19:32 | 0775 | DL RM |
| [F] invoice.php | 20,418 | 2019-10-03 20:14 | 0764 | DL ED RM |
| [F] login.php | 1,132 | 2023-07-16 17:31 | 0764 | DL ED RM |
| [F] login_lego.php | 1,455 | 2023-07-16 16:50 | 0764 | DL ED RM |
| [F] logo sistema.png | 92,096 | 2019-11-26 16:29 | 0764 | DL ED RM |
| [F] logo.jpg | 18,736 | 2019-10-01 14:34 | 0764 | DL ED RM |
| [F] logo1.png | 115,700 | 2019-10-04 18:13 | 0764 | DL ED RM |
| [F] logo_total.jpg | 33,434 | 2023-10-11 06:54 | 0764 | DL ED RM |
| [F] logo_total.png | 16,481 | 2023-07-26 20:31 | 0764 | DL ED RM |
| [F] logout.php | 334 | 2019-03-31 01:10 | 0764 | DL ED RM |
| [F] nota_gasto.php | 4,538 | 2019-12-05 15:31 | 0764 | DL ED RM |
| [F] nota_pago.php | 4,562 | 2020-10-12 13:22 | 0764 | DL ED RM |
| [F] nota_prov.php | 5,670 | 2019-11-29 05:29 | 0764 | DL ED RM |
| [F] nota_venta.php | 6,627 | 2023-10-03 20:07 | 0764 | DL ED RM |
| [F] nota_venta_ant.php | 6,759 | 2019-11-18 16:35 | 0764 | DL ED RM |
| [F] orden_produccion.php | 4,174 | 2019-11-29 05:25 | 0764 | DL ED RM |
| [F] planilla.php | 8,062 | 2020-01-28 17:40 | 0764 | DL ED RM |
| [F] plc.php | 987 | 2023-06-09 04:37 | 0764 | DL ED RM |
| [F] plcs.php | 3,689 | 2024-03-02 02:54 | 0764 | DL ED RM |
| [F] plct.php | 991 | 2024-03-02 12:54 | 0764 | DL ED RM |
| [D] plugins | - | 2024-05-06 19:33 | 0775 | DL RM |
| [F] prod.php | 1,569 | 2023-05-24 21:56 | 0764 | DL ED RM |
| [F] prodc.php | 1,920 | 2023-10-20 02:05 | 0764 | DL ED RM |
| [F] prodsisegusa.php | 2,822 | 2024-02-28 00:41 | 0764 | DL ED RM |
| [F] proposal.php | 1,389 | 2023-10-24 21:29 | 0764 | DL ED RM |
| [F] proposalc.php | 2,652 | 2023-10-11 06:14 | 0764 | DL ED RM |
| [D] report | - | 2024-05-06 19:33 | 0775 | DL RM |
| [F] reporte_asis.php | 5,317 | 2020-01-03 19:28 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_asistencia.php | 5,309 | 2020-01-03 18:44 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_cliente.php | 6,154 | 2020-10-12 13:38 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_cliente_f.php | 4,440 | 2020-10-28 02:53 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_contable.php | 5,580 | 2019-12-04 15:08 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_contable_.php | 6,029 | 2019-12-04 12:52 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_empleado.php | 5,878 | 2019-12-23 12:32 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_gastos copy.php | 4,351 | 2019-11-29 05:26 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_gastos.php | 4,351 | 2019-11-29 05:26 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_inventario.php | 4,418 | 2023-06-23 19:40 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_materiales.php | 4,501 | 2019-11-29 05:23 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_plc.php | 4,345 | 2024-03-02 03:25 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_plcs.php | 4,082 | 2024-03-02 12:20 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_prod.php | 3,780 | 2019-12-04 20:34 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_proveedor.php | 6,246 | 2019-11-29 05:24 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_proveedor_f.php | 4,146 | 2020-10-15 02:29 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_ventas.php | 4,789 | 2020-12-18 14:16 | 0764 | DL ED RM |
| [F] schema.sql | 3,700 | 2019-03-31 01:10 | 0764 | DL ED RM |
| [F] solicitud_proveedor.php | 5,747 | 2023-06-27 21:32 | 0764 | DL ED RM |
| [D] storage | - | 2024-05-06 19:33 | 0775 | DL RM |
| [F] user.php | 1,219 | 2023-05-29 15:02 | 0764 | DL ED RM |
| [F] ver_venta.php | 6,172 | 2019-11-26 15:57 | 0764 | DL ED RM |
| [F] ver_venta1.php | 5,752 | 2019-11-25 21:15 | 0764 | DL ED RM |
| [F] viewchance.php | 1,869 | 2023-04-26 05:00 | 0764 | DL ED RM |
asset