Asset
Linux lamp 5.15.0-186-generic #196-Ubuntu SMP Sat Jun 20 16:09:34 UTC 2026 x86_64 | root
Editing: reporte_asis.php
/var/www/html/nogalcons
| Name | Size | Modified | Perms | |
| .. | | | | |
| [D] PHPWatermark | - | 2024-05-25 21:19 | 0775 | DL RM |
| [D] PhpWord | - | 2024-05-25 21:19 | 0775 | DL RM |
| [F] README.md | 386 | 2019-03-31 01:10 | 0764 | DL ED RM |
| [F] alphapdf.php | 1,748 | 2019-10-04 14:44 | 0764 | DL ED RM |
| [F] bd.php | 176 | 2019-10-03 15:29 | 0764 | DL ED RM |
| [F] boleta_pago.php | 8,020 | 2020-02-07 16:13 | 0764 | DL ED RM |
| [D] core | - | 2024-05-25 21:19 | 0775 | DL RM |
| [F] cotizacion.php | 7,776 | 2021-12-13 19:32 | 0764 | DL ED RM |
| [F] fondo1.png | 29,410 | 2021-08-02 23:41 | 0764 | DL ED RM |
| [F] fondo2.png | 17,336 | 2021-08-03 12:43 | 0764 | DL ED RM |
| [D] fpdf | - | 2024-05-25 21:19 | 0775 | DL RM |
| [F] ico.jpg | 2,763 | 2021-08-03 00:15 | 0764 | DL ED RM |
| [F] ico2.jpg | 30,201 | 2021-12-13 19:48 | 0764 | DL ED RM |
| [F] imprimir_nota.php | 6,407 | 2019-10-03 20:58 | 0764 | DL ED RM |
| [F] in.php | 2,076 | 2019-10-03 22:05 | 0764 | DL ED RM |
| [F] index.php | 415 | 2019-03-31 01:10 | 0764 | DL ED RM |
| [F] invoice.php | 20,418 | 2019-10-03 20:14 | 0764 | DL ED RM |
| [F] logo1.jpg | 31,098 | 2021-12-13 19:42 | 0764 | DL ED RM |
| [F] logo1.png | 30,286 | 2021-08-02 22:44 | 0764 | DL ED RM |
| [F] logout.php | 334 | 2019-03-31 01:10 | 0764 | DL ED RM |
| [F] nota_gasto.php | 4,578 | 2021-12-13 22:04 | 0764 | DL ED RM |
| [F] nota_pago.php | 4,599 | 2021-08-03 12:46 | 0764 | DL ED RM |
| [F] nota_prov.php | 5,626 | 2021-08-03 12:34 | 0764 | DL ED RM |
| [F] nota_venta.php | 7,683 | 2021-12-13 20:32 | 0764 | DL ED RM |
| [F] nota_venta_ant.php | 6,759 | 2019-11-18 16:35 | 0764 | DL ED RM |
| [F] orden_produccion.php | 4,174 | 2019-11-29 05:25 | 0764 | DL ED RM |
| [F] planilla.php | 8,062 | 2020-01-28 17:40 | 0764 | DL ED RM |
| [D] plugins | - | 2024-05-25 21:19 | 0775 | DL RM |
| [F] productscat-pdf.php | 4,213 | 2021-12-13 20:07 | 0764 | DL ED RM |
| [F] productscat-xls.php | 1,700 | 2021-12-06 19:53 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_asis.php | 5,317 | 2020-01-03 19:28 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_asistencia.php | 5,309 | 2020-01-03 18:44 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_cliente.php | 6,059 | 2021-08-03 00:27 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_cliente_f.php | 4,440 | 2020-10-28 02:53 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_contable.php | 5,580 | 2019-12-04 15:08 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_contable_.php | 6,029 | 2019-12-04 12:52 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_empleado.php | 5,878 | 2019-12-23 12:32 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_gastos.php | 4,315 | 2021-08-03 02:19 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_inventario.php | 4,269 | 2021-08-03 02:13 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_materiales.php | 4,501 | 2019-11-29 05:23 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_precio.php | 4,026 | 2021-11-25 21:29 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_prod.php | 3,735 | 2021-08-03 02:15 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_proveedor.php | 5,744 | 2021-08-03 01:26 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_proveedor_f.php | 4,146 | 2020-10-15 02:29 | 0764 | DL ED RM |
| [F] reporte_ventas.php | 4,763 | 2021-12-07 20:48 | 0764 | DL ED RM |
| [F] schema.sql | 3,700 | 2019-03-31 01:10 | 0764 | DL ED RM |
| [F] search.php | 776 | 2021-08-12 13:40 | 0764 | DL ED RM |
| [F] solicitud_proveedor.php | 5,758 | 2019-10-04 15:23 | 0764 | DL ED RM |
| [F] ver_venta.php | 6,172 | 2019-11-26 15:57 | 0764 | DL ED RM |
| [F] ver_venta1.php | 5,752 | 2019-11-25 21:15 | 0764 | DL ED RM |
asset